| ký hiệu | ý nghĩa | ví dụ |
|---|---|---|
| ∀ | với mọi | for all |
| Δ | tam giác | part |
| ∃ | tồn tại | exists |
| ∅ | tập rỗng | empty |
| ! | giai thừa | nabla |
| ∈ | thuộc về | isin |
| ∉ | không thuộc | notin |
| ∋ | ∋ | ni |
| ∏ | PI | prod |
| ∑ | Tổng | sum |
| − | − | minus |
| ∗ | ∗ | lowast |
| n√ | căn n | square root |
| ∝ | ∝ | proportional to |
| ∞ | vô cực | infinity |
| ∠ | ∠ | angle |
| ∧ | ∧ | and |
| ∨ | ∨ | or |
| ∩ | giao | cap |
| ∪ | hợp | cup |
| ∫ | ∫ | integral |
| ∴ | ∴ | therefore |
| ∼ | ∼ | similar to |
| ≅ | ≅ | congruent to |
| ≈ | đồng dạng, xấp xỉ | almost equal |
| ≠ | không bằng | not equal |
| ≡ | ≡ | equivalent |
| ≤ | nhỏ hơn hoặc bằng | less or equal |
| ≥ | lớn hơn hoặc bằng | greater or equal |
| ⊂ | tập con của.. | subset of |
| ⊃ | ⊃ | superset of |
| ⊄ | ⊄ | not subset of |
| ⊆ | ⊆ | subset or equal |
| ⊇ | ⊇ | superset or equal |
| ⊕ | ⊕ | circled plus |
| ⊗ | ⊗ | cirled times |
| ⊥ | vuông góc | perpendicular |
| ⋅ | ⋅ | dot operator |
Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015
Ký hiệu toán học
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét